Nazione | Produzione (tonnellate) | Produzione per persona (kg) | Acreage (Ettare) | Resa (Kg / Ettare) | |
---|---|---|---|---|---|
Cina | 2.380.787,59 | 1,708 | 199.138 | 11.955,5 | |
Nuova Zelanda | 628.496,41 | 128,235 | 15.523 | 40.488,1 | |
Italia | 416.060 | 6,884 | 24.850 | 16.742,9 | |
Grecia | 313.390 | 29,103 | 12.570 | 24.931,6 | |
Iran | 294.263,4 | 3,599 | 9.760 | 30.149,9 | |
Cile | 139.560,45 | 7,941 | 7.374 | 18.925,7 | |
Turchia | 86.362 | 1,069 | 3.884 | 22.235,3 | |
Portogallo | 55.460 | 5,389 | 3.470 | 15.982,7 | |
Francia | 46.030 | 0,684 | 3.930 | 11.712,5 | |
Stati Uniti d'America | 36.380 | 0,111 | 1.821 | 19.978 | |
Spagna | 28.360 | 0,608 | 1.640 | 17.292,7 | |
Giappone | 21.689,33 | 0,171 | 1.736 | 12.496,9 | |
Corea del Sud | 8.358,68 | 0,162 | 536 | 15.595,8 | |
Israele | 6.200 | 0,696 | 281 | 22.078,6 | |
Australia | 2.543,02 | 0,102 | 165 | 15.439,1 | |
Georgia | 1.600 | 0,429 | 73 | 21.917,8 | |
Montenegro | 500 | 0,803 | 25 | 20.003,4 | |
Kirghizistan | 406,42 | 0,064 | 41 | 9.990,8 | |
Svizzera | 250 | 0,029 | 26 | 9.615,4 | |
Bulgaria | 150 | 0,021 | 50 | 3.000 | |
Cipro | 110 | 0,129 | 10 | 11.000 | |
Bhutan | 51 | 0,07 | 2 | 25.500 | |
Tunisia | 33,69 | 0,003 | 6 | 5.431,6 | |
Slovenia | 30 | 0,015 | 20 | 1.500 | |
Canada | 27,34 | 0,001 | 4 | 6.459,4 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polonia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Romania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettonia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgio | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Svezia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Germania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Danimarca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com