Nazione | Produzione (tonnellate) | Produzione per persona (kg) | Acreage (Ettare) | Resa (Kg / Ettare) | |
---|---|---|---|---|---|
Spagna | 8.256.550 | 176,954 | 2.623.290 | 3.147,4 | |
Grecia | 3.240.063 | 300,892 | 903.080 | 3.587,8 | |
Italia | 2.270.630 | 37,571 | 1.129.000 | 2.011,2 | |
Turchia | 1.738.680 | 21,516 | 889.168 | 1.955,4 | |
Marocco | 1.590.504 | 45,738 | 1.104.083 | 1.440,6 | |
Portogallo | 1.375.750 | 133,684 | 380.410 | 3.616,5 | |
Egitto | 976.062,76 | 10,011 | 99.102 | 9.849,1 | |
Algeria | 704.619 | 16,561 | 440.008 | 1.601,4 | |
Tunisia | 700.000 | 61,155 | 1.280.811 | 546,5 | |
Siria | 566.042,94 | 30,958 | 693.106 | 816,7 | |
Arabia Saudita | 382.105 | 11,436 | 31.864 | 11.991,7 | |
Argentina | 341.036,76 | 7,665 | 123.703 | 2.756,9 | |
Libia | 173.259,8 | 26,775 | 235.500 | 735,7 | |
Giordania | 172.061,32 | 16,817 | 59.442 | 2.894,6 | |
Perù | 147.010,92 | 4,706 | 28.296 | 5.195,5 | |
Libano | 144.327,18 | 23,685 | 66.654 | 2.165,3 | |
Cile | 130.360,26 | 7,418 | 21.364 | 6.101,9 | |
Australia | 115.961,79 | 4,629 | 47.877 | 2.422,1 | |
Iran | 115.006,85 | 1,407 | 41.627 | 2.762,8 | |
Albania | 110.164,5 | 38,381 | 48.723 | 2.261 | |
Stati Uniti d'America | 91.630 | 0,28 | 14.569 | 6.289,4 | |
Israele | 70.000 | 7,858 | 28.293 | 2.474,1 | |
territori palestinesi | 67.551 | 14,846 | 40.587 | 1.664,3 | |
Iraq | 33.314 | 0,847 | 8.170 | 4.077,4 | |
Messico | 32.322,74 | 0,259 | 9.452 | 3.419,8 | |
Francia | 27.560 | 0,41 | 17.010 | 1.620,2 | |
Croazia | 23.870 | 5,694 | 19.940 | 1.197,1 | |
Cipro | 16.950 | 19,829 | 9.700 | 1.747,4 | |
Uruguay | 16.714 | 4,767 | 5.024 | 3.326,8 | |
Repubblica di Macedonia | 11.966,36 | 5,766 | 5.559 | 2.152,8 | |
El Salvador | 11.228 | 1,69 | 5.508 | 2.038,5 | |
Afghanistan | 7.650,7 | 0,242 | 2.102 | 3.639,2 | |
Brasile | 3.417 | 0,016 | 2.121 | 1.611 | |
Taiwan | 2.628,1 | 0,111 | 316 | 8.315,8 | |
Cina | 2.628,1 | 0,002 | 316 | 8.315,8 | |
Azerbaigian | 1.510,5 | 0,153 | 4.365 | 346,1 | |
Slovenia | 920 | 0,445 | 1.490 | 617,4 | |
Bosnia ed Erzegovina | 839 | 0,222 | 495 | 1.695,6 | |
Kuwait | 641,16 | 0,152 | 60 | 10.662,4 | |
Montenegro | 325,02 | 0,522 | 193 | 1.685,2 | |
Uzbekistan | 119,95 | 0,004 | 137 | 873,7 | |
Malta | 60 | 0,126 | 63 | 952 | |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Polonia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Romania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettonia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgio | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ungheria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Svezia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Germania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Austria | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Danimarca | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com