Produzione mondiale di latte per paese
Paesi per produzione di latte.
- India è il più grande produttore di latte al mondo con 208.984.429,87 tonnellate di produzione all'anno.
- Stati Uniti d'America arriva secondo con 102.654.613,74 tonnellate di produzione annua.
- Con 59.666.000 tonnellate di produzione all'anno, Pakistan è il terzo produttore di latte.
- Italia, con 13.997.970 tonnellate di produzione all'anno è classificato a 14.
| Nazione | Produzione (tonnellate) | Produzione per persona (kg) | |
|---|---|---|---|
|  | India | 208.984.429,87 | 156,369 | 
|  | Stati Uniti d'America | 102.654.613,74 | 313,196 | 
|  | Pakistan | 59.666.000 | 295,564 | 
|  | Cina | 41.707.232,67 | 29,922 | 
|  | Brasile | 36.663.708,28 | 174,978 | 
|  | Germania | 33.188.890 | 401,118 | 
|  | Russia | 32.333.278,3 | 220,138 | 
|  | Francia | 25.834.800 | 383,892 | 
|  | Turchia | 23.200.306,1 | 287,095 | 
|  | Nuova Zelanda | 21.886.376 | 4.465,587 | 
|  | Regno Unito | 15.221.000 | 230,481 | 
|  | Polonia | 14.890.270 | 387,428 | 
|  | Paesi Bassi | 14.607.880 | 846,77 | 
|  | Italia | 13.997.970 | 231,615 | 
|  | Messico | 13.074.771,28 | 104,818 | 
|  | Argentina | 11.553.306 | 259,657 | 
|  | Uzbekistan | 11.242.745 | 344,3 | 
|  | Canada | 9.466.272 | 254,377 | 
|  | Irlanda | 9.039.990 | 1.861,229 | 
|  | Australia | 8.858.135 | 353,627 | 
|  | Ucraina | 8.713.900 | 206,178 | 
|  | Spagna | 8.702.590 | 186,514 | 
|  | Iran | 7.852.424,43 | 96,046 | 
|  | Bielorussia | 7.846.883,71 | 827,888 | 
|  | Giappone | 7.592.061 | 60,021 | 
|  | Colombia | 6.789.000 | 135,973 | 
|  | Kazakistan | 6.247.200 | 341,893 | 
|  | Kenya | 6.029.352,2 | 118,337 | 
|  | Danimarca | 5.644.000 | 974,791 | 
|  | Egitto | 5.371.834,81 | 55,098 | 
|  | Sudan | 4.633.581,07 | 113,577 | 
|  | Belgio | 4.477.270 | 392,167 | 
|  | Etiopia | 4.307.793,6 | 40,059 | 
|  | Romania | 4.299.700 | 220,226 | 
|  | Austria | 3.867.490 | 437,589 | 
|  | Svizzera | 3.840.200 | 452,163 | 
|  | Sudafrica | 3.837.000 | 66,47 | 
|  | Sudan del Sud | 3.660.447,42 | 297,032 | 
|  | Bangladesh | 3.578.282,82 | 21,67 | 
|  | Tanzania | 3.331.067,34 | 61,46 | 
|  | Algeria | 3.263.600,26 | 76,708 | 
|  | Repubblica Ceca | 3.092.702,2 | 291,397 | 
|  | Arabia Saudita | 2.916.103,73 | 87,273 | 
|  | Svezia | 2.782.220 | 273,53 | 
|  | Mozambico | 2.762.659,79 | 95,72 | 
|  | Nepal | 2.637.879,26 | 90,28 | 
|  | Marocco | 2.593.401,18 | 74,577 | 
|  | Venezuela | 2.444.176,67 | 76,793 | 
|  | Finlandia | 2.406.520 | 436,131 | 
|  | Cile | 2.276.568,38 | 129,542 | 
|  | Azerbaigian | 2.223.426 | 224,632 | 
|  | Perù | 2.208.731,45 | 70,708 | 
|  | Uruguay | 2.182.000 | 622,364 | 
|  | Somalia | 2.180.314,11 | 143,612 | 
|  | Birmania | 2.152.350,05 | 39,96 | 
|  | Afghanistan | 2.143.003,38 | 67,87 | 
|  | Portogallo | 2.100.190 | 204,08 | 
|  | Ungheria | 2.085.000 | 213,387 | 
|  | Siria | 2.050.599 | 112,15 | 
|  | Corea del Sud | 2.045.146,58 | 39,608 | 
|  | Grecia | 2.027.730 | 188,307 | 
|  | Turkmenistan | 1.959.191,05 | 334,821 | 
|  | Ecuador | 1.873.349,34 | 109,767 | 
|  | Kirghizistan | 1.699.548 | 269,372 | 
|  | Uganda | 1.671.599,25 | 43,057 | 
|  | Norvegia | 1.595.178 | 300,278 | 
|  | Indonesia | 1.592.558,59 | 6,009 | 
|  | Israele | 1.572.320,73 | 176,508 | 
|  | Serbia | 1.518.789 | 216,925 | 
|  | Lituania | 1.476.890 | 527,322 | 
|  | Tunisia | 1.442.064,3 | 125,985 | 
|  | Nicaragua | 1.342.996,67 | 213,691 | 
|  | Niger | 1.270.610,1 | 59,189 | 
|  | Costa Rica | 1.217.184,33 | 243,272 | 
|  | Thailandia | 1.200.000 | 17,345 | 
|  | Tagikistan | 1.098.139,83 | 122,958 | 
|  | Vietnam | 1.097.421,99 | 11,593 | 
|  | Mali | 1.037.509 | 54,298 | 
|  | Albania | 1.013.033,02 | 352,933 | 
|  | Lettonia | 992.220 | 515,252 | 
|  | Bulgaria | 953.070 | 135,187 | 
|  | Slovacchia | 914.410 | 167,994 | 
|  | Repubblica Dominicana | 861.564,88 | 83,923 | 
|  | Estonia | 839.400 | 636,327 | 
|  | Mongolia | 789.454,18 | 244,863 | 
|  | Honduras | 697.350,72 | 77,378 | 
|  | Armenia | 673.300 | 226,716 | 
|  | Slovenia | 642.940 | 311,068 | 
|  | Bolivia | 604.069,38 | 53,423 | 
|  | Georgia | 588.000 | 157,658 | 
|  | Croazia | 570.000 | 135,97 | 
|  | Bosnia ed Erzegovina | 545.928 | 144,257 | 
|  | Paraguay | 536.808 | 76,111 | 
|  | Nigeria | 531.586,81 | 2,693 | 
|  | Sri Lanka | 530.260,75 | 24,728 | 
|  | Guatemala | 519.143,73 | 30,005 | 
|  | Madagascar | 488.164,65 | 18,588 | 
|  | Taiwan | 461.510 | 19,575 | 
|  | Lussemburgo | 446.670 | 741,971 | 
|  | Burkina Faso | 445.670 | 22,015 | 
|  | Ciad | 445.430,66 | 29,012 | 
|  | Zimbabwe | 417.567,63 | 28,121 | 
|  | Giordania | 417.483,33 | 40,805 | 
|  | El Salvador | 394.195,17 | 59,337 | 
|  | Zambia | 386.601,23 | 22,892 | 
|  | Libano | 384.639,2 | 63,123 | 
|  | Cuba | 384.299 | 34,248 | 
|  | Cipro | 382.700 | 447,707 | 
|  | Repubblica di Macedonia | 377.872 | 182,081 | 
|  | Mauritania | 362.099,48 | 90,883 | 
|  | Oman | 358.415,36 | 71,525 | 
|  | Yemen | 347.284,32 | 12,01 | 
|  | Iraq | 339.197,42 | 8,622 | 
|  | Botswana | 292.333,41 | 126,943 | 
|  | Guinea | 278.536,09 | 23,439 | 
|  | Moldavia | 264.900 | 74,601 | 
|  | Ruanda | 264.022,06 | 22 | 
|  | Camerun | 257.644,39 | 10,828 | 
|  | Senegal | 248.869,3 | 15,825 | 
|  | Emirati Arabi Uniti | 238.726,67 | 25,02 | 
|  | Angola | 221.469,96 | 7,572 | 
|  | Libia | 220.128,23 | 34,018 | 
|  | Malawi | 217.631,15 | 12,137 | 
|  | Giamaica | 206.062,29 | 75,512 | 
|  | Panamá | 181.523 | 43,648 | 
|  | Sierra Leone | 175.525,33 | 22,737 | 
|  | Lesotho | 174.444,44 | 77,085 | 
|  | Montenegro | 173.409 | 278,632 | 
|  | Islanda | 153.294 | 434,175 | 
|  | Eritrea | 147.431,99 | 28,418 | 
|  | territori palestinesi | 142.188,18 | 31,25 | 
|  | Benin | 120.650,38 | 10,619 | 
|  | Burundi | 117.638,44 | 11,014 | 
|  | Namibia | 111.968,03 | 46,39 | 
|  | Haiti | 105.600,8 | 9,503 | 
|  | Corea del Nord | 84.507,06 | 3,3 | 
|  | Repubblica Centrafricana | 82.191,75 | 17,349 | 
|  | Gambia | 75.379,41 | 36,746 | 
|  | Kuwait | 74.365,1 | 17,593 | 
|  | Guyana | 55.000 | 70,312 | 
|  | Bhutan | 54.654 | 75,162 | 
|  | Malesia | 49.364,52 | 1,512 | 
|  | Qatar | 48.373,02 | 19,742 | 
|  | Ghana | 45.849,81 | 1,548 | 
|  | Malta | 42.320 | 88,963 | 
|  | Guinea-Bissau | 41.127,79 | 25,952 | 
|  | Swaziland | 39.935,19 | 34,449 | 
|  | Costa d'Avorio | 31.845,56 | 1,279 | 
|  | Cambogia | 23.615,47 | 1,47 | 
|  | Filippine | 16.080 | 0,151 | 
|  | Gibuti | 14.977,89 | 14,278 | 
|  | Gabon | 13.977,78 | 6,761 | 
|  | Comoros | 13.469,64 | 15,834 | 
|  | Togo | 11.545,78 | 1,57 | 
|  | Figi | 11.399 | 12,882 | 
|  | Bahrain | 10.483,88 | 7,007 | 
|  | Liberia | 9.399,54 | 2,145 | 
|  | capo Verde | 9.153,96 | 16,825 | 
|  | Repubblica Democratica del Congo | 8.913,48 | 0,11 | 
|  | Belize | 7.528 | 19,016 | 
|  | Laos | 7.300 | 1,049 | 
|  | Dominica | 7.119,99 | 99,869 | 
|  | Timor Est | 6.826,5 | 5,412 | 
|  | Barbados | 4.341 | 15,158 | 
|  | Repubblica del Congo | 4.051,85 | 0,75 | 
|  | Isole Salomone | 3.131,53 | 4,695 | 
|  | Antigua e Barbuda | 3.043,21 | 35,265 | 
|  | Le Bahamas | 2.820,81 | 7,397 | 
|  | Suriname | 2.501 | 4,401 | 
|  | Vanuatu | 2.348,35 | 7,712 | 
|  | Samoa | 1.713,18 | 8,607 | 
|  | Trinidad e Tobago | 1.708 | 1,259 | 
|  | Mauritius | 1.320 | 1,044 | 
|  | Santa Lucia | 1.032,37 | 5,772 | 
|  | Saint Vincent e Grenadine | 913,9 | 8,342 | 
|  | São Tomé e Principe | 567,5 | 2,871 | 
|  | Grenada | 562,09 | 5,44 | 
|  | Tonga | 323,95 | 3,219 | 
|  | Papua Nuova Guinea | 202,76 | 0,024 | 
|  | Brunei | 183,09 | 0,433 | 
|  | Seychelles | 83,27 | 0,884 | 
|  | Niue | 58,22 | 35,85 | 
